
Appelez tout de suite lemonde entier moins cher ! | Destination | Numéro | Tarif |
|---|---|---|
| Açores | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Afghanistan | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Afghanistan Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Afrique du Sud | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Afrique du Sud Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Alaska | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Albanie | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Albanie Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Albanie Tirana | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Algérie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Algérie Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Allemagne | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Allemagne Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Andorre | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Andorre Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Angola | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Angola Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Anguille | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Antigua Et Barbuda | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Antigua Et Barbuda Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Antilles Neerlandaises | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Antilles Neerlandaises Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Arabie Saoudite | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Arabie Saoudite Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Argentine | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Argentine Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Arménie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Arménie Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Aruba | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Aruba Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Ascension | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Australie | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Australie Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Autriche | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Autriche Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Azerbaidjan | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Azerbaidjan Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Bahamas | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Bahrein | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Bahrein Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Bangladesh | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Bangladesh Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Barbade | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Barbade Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Belarus | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Belarus Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Belgique | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Belgique Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Belize | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Belize Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Bénin | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Bénin Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Bermudes | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Bhoutan | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Bolivie | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Bolivie Mobile | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Bosnie Herzegovine | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Bosnie Herzegovine Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Botswana | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Botswana Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Brésil | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Brésil Mobile | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Brésil Rio De Janeiro | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Brésil Sao Paulo | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Brunei | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Brunei Mobile | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Bulgarie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Bulgarie Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Burkina Faso | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Burkina Faso Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Burundi | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Burundi Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Cambodge | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Cambodge Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Cameroun | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Cameroun Mobile MTN | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Cameroun Mobile ORANGE | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Canada | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Cap-Vert | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Cap-Vert Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Cayman (Iles) | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Centrafricaine (Rép) | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Chili | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Chili Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Chine | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Chine Mobile | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Christmas Ile | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Chypre | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Chypre Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Colombie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Colombie Mobile | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Comores | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Congo (RDC) | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Congo (RDC) Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Congo-Brazzaville | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Corée (Rep. Dem. Pop.Nord) | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Corée (Rep.De) | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Corée (Rep.De) Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Costa Rica | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Costa Rica Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Côte d'Ivoire | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Côte d'Ivoire Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Croatie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Croatie Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Danemark | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Danemark Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Djibouti | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Djibouti Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Dominicaine (Rép) | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Dominicaine (Rép) Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Dominique | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Egypte | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Egypte Mobile | 0821 235 600 | 0,12 € |
| El Salvador | 0821 615 600 | 0,09 € |
| El Salvador Mobile | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Emirats Arabes Unis | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Emirats Arabes Unis Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Equateur | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Equateur Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Erythree | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Espagne | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Espagne Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Estonie | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Estonie Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Etats-Unis | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Ethiopie | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Ethiopie Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Feroe (Iles) | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Fidji | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Fidji (Iles) Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Finlande | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Finlande Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| France | 0811 655 600 | Tarif Local |
| France Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Gabon | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Gabon Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Gambie | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Gambie Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Georgie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Georgie Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Ghana | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Ghana Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Gibraltar | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Gibraltar Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Grèce | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Grèce Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Grenade | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Groenland | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Groenland Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Guadeloupe | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Guadeloupe Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Guam | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Guatemala | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Guatemala Mobile | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Guin | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Guinée Equatoriale | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Guinée Equatoriale Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Guinée Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Guyana | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Guyana Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Guyane Française | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Guyane Française Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Haïti | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Haïti Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Hawa | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Honduras | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Honduras Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Hong Kong | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Hong Kong Mobile | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Hongrie | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Hongrie Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Inde | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Inde Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Indonésie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Indonésie Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Irak | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Irak Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Iran | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Iran Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Iran Téhéran | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Irlande | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Irlande Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Islande | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Islande Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Israël | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Israël Mobile | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Italie | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Italie Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Jamaïque | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Jamaïque Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Japon | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Japon Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Jersey | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Jordanie | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Jordanie Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Kazakhstan | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Kazakhstan Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Kenya | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Kenya Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Kirghizistan | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Kirghizistan Mobile | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Koweit | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Koweit Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Laos | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Laos Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Lesotho | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Lettonie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Lettonie Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Liban | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Liban Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Liberia | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Liberia Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Libye | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Libye Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Liechtenstein | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Liechtenstein Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Lituanie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Lituanie Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Luxembourg | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Luxembourg Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Macao | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Macao Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Macedoine | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Macedoine Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Madagascar | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Madagascar Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Malaisie | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Malaisie Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Malawi | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Malawi Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Maldives | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Mali | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Mali Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Malte | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Malte Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Mariannes (Iles) | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Maroc | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Maroc Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Marshall (Iles) | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Martinique | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Martinique Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Maurice | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Mauritanie | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Mayotte | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Mayotte Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Mexique | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Mexique Mexico | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Micronésie | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Moldavie | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Moldavie Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Monaco | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Monaco Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Mongolie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Montenegro | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Montserrat | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Mozambique | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Mozambique Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Myanmar (Birmanie) | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Namibie | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Namibie Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Népal | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Népal Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Nevis | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Nicaragua | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Nicaragua Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Niger | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Nigéria | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Nigéria Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Norvège | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Norvège Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Nouvelle Caledonie | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Nouvelle Caledonie Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Nouvelle Zélande | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Nouvelle Zélande Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Oman | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Ouganda | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Ouganda Mobile | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Ouzbekistan | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Ouzbekistan Mobile | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Pakistan | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Pakistan Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Palau | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Palestine | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Palestine Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Panama | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Panama Mobile | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Papouasie Nouvelle Guinee | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Papouasie Nouvelle Guinee Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Paraguay | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Paraguay Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Pays Bas | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Pays Bas Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Pérou | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Pérou Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Philippines | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Philippines Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Pologne | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Pologne Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Polynésie Francaise | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Porto Rico | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Portugal | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Portugal Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Qatar | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Qatar Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Réunion | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Réunion Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Roumanie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Roumanie Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Royaume-Uni | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Royaume-Uni Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Russie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Russie Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Russie Moscou | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Russie St Petersbourg | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Rwanda | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Rwanda Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Saint Kitts | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Saint Marin | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Saint Marin Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Saint Pierre Et Miquelon | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Saint Vincent Et Grenadines | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Sainte Lucie | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Samoa Americaines | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Samoa Americaines Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Samoa Occidental | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Sénégal | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Sénégal Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Serbie et Montenegro | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Serbie Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Serbie Mobile Montenegro | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Seychelles | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Seychelles Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Sierra Leone | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Sierra Leone Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Singapour | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Singapour Mobile | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Slovaque (Rép) | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Slovaque (Rép) Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Slovénie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Slovénie Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Soudan | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Sri Lanka | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Sri Lanka Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Suède | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Suède Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Suisse | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Suisse Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Suriname | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Suriname Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Swaziland | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Syrie | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Syrie Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Tadjikistan | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Tadjikistan Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Taiwan | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Taiwan Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Tanzanie | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Tanzanie Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Tchad | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Tchad Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Tchèque (Rép) | 0811 655 600 | Tarif Local |
| Tchèque (Rép) Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Thaïlande | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Thaïlande Mobile | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Togo | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Togo Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Tonga | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Tonga Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Trinidad Et Tobago | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Tunisie | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Tunisie Mobile | 0892 235 600 | 0,34 € |
| Turkmenistan | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Turks Et Caicos Iles | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Turquie | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Turquie Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Ukraine | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Ukraine Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Uruguay | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Uruguay Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Vatican | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Vénézuela | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Vénézuela Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Vierges Américaines (Iles) | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Vierges Britanniques (Iles) | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Viet Nam | 0821 235 600 | 0,12 € |
| Viet Nam Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Yemen | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Yemen Mobile | 0891 655 600 | 0,225 € |
| Zambie | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Zambie Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
| Zimbabwe | 0821 615 600 | 0,09 € |
| Zimbabwe Mobile | 0826 105 600 | 0,15 € |
Appeler au tarif local |
Téléphoner moins cher |
Téléphoner moins cher vers l'Afrique |
Appeler moins cher vers l'Asie